最新!忻州城区61个停车场名字、收费标准→|地下停车场|酒店
停车场公示表最新
停车场名称 | 电话 | 收费标准 | 收费公示编号 |
国力三期停车场 | 8502285 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800001 |
开来国际社区东门停车场 | 18603508951 | 前半小时免费停放,3小时内,2元/小时,3小时以后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800002 |
美豪酒店停车场 | 18603508952 | 地上:前半小时免费停放,3小时内,2元/小时,3小时以后,1元/小时,全天不超过20元
地下:前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 |
XTJ〔2020〕800003 |
泛华酒店 | 18634500173 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800005 |
华美超级商场停车场 | 3306169 | 前1小时免费停放,8:00-21:00,2元/30分钟;21:00-次日8:00,0.5元/30分钟;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800006 |
华美超市团结路店 | 3306169 | 前1小时免费停放,8:00-21:00,2元/30分钟;21:00-次日8:00,0.5元/30分钟;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800007 |
田森汇停车场 | 8540000 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800008 |
新欣三利停车场 | 15635051737 | 前1小时免费停放,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800009 |
忻州外科医院 | 13663502789 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800010 |
张敏存车场 | 15535021765 | 前半小时免费停放;前2小时3元/次;2-4小时5元/次;全天不超过10元;晚8:00-次日早8:00免费 | XTJ〔2020〕800011 |
金诺商城 | 13834665051 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800012 |
凯天大酒店 | 13099036662 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800013 |
肛泰医院停车场 | 13994139996 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800014 |
东大购物中心 | 18303401558 | 前半小时免费停放;2小时内5元,2小时后,2元/小时;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800015 |
日月大酒店 | 13620604104 | 前半小时免费停放;2小时内5元;2小时后,2元/小时;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800016 |
瑞龙商务大厦停车场 | 13935021466 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800017 |
忻府区畜牧兽医中心 | 15340641385 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800018 |
水利大厦停车场 | 13133103986 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800019 |
开来欣悦停车场 | 3089156 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800020 |
海盟停车场 | 13903502477 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800022 |
北国君临酒店 | 18603502315 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800024 |
君华新天地 | 13353501808 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800025 |
星期叁快捷酒店停车场 | 13037001216 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800026 |
忻州市时代购物广场停车场 | 18135024095 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800027 |
惠腾商贸停车场 | 18935001229 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800028 |
融鼎商务大厦停车场 | 13403508009 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800029 |
雁门大厦停车场 | 18910485310 | 前1小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800030 |
大欣城停车场 | 3300109 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800031 |
忻州市长东市场停车场 | 13803442873 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800032 |
龙庭华府欣茂停车场 | 15135022228 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800033 |
开莱社区停车场 | 13099039958 | 前半小时免费停放,3小时内,2元/小时,3小时以后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800035 |
云中商贸停车场 | 18035006333 | 前2小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800036 |
美佳乐停车场 | 0350-8656525 | 前半小时免费停放,2小时内3元,2小时后1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800037 |
东风宴会酒店停车场 | 8900999 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800038 |
泛华奥莱广场停车场 | 3300109 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800039 |
东方家园停车场 | 15386906194 | 前半小时免费停放,4小时内,2元/小时;4小时后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800040 |
鑫盛市场停车场 | 2022855 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800041 |
昊昊停车场 | 17636463072 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800042 |
杨光停车场 | 13935050600 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800043 |
华瑞市场停车场 | 13037013683 | 前半小时免费停放,中午12点前3元/次,中午12点后免费停放 | XTJ〔2021〕800044 |
瑞新装饰城 | 13133202888 | 前2小时免费停放,2小时后,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800045 |
恒泰大厦地下停车场 | 18734352299 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800046 |
华信大厦停车场 | 3065877 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800047 |
清海酒店停车场 | 3335678 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800048 |
汇佰信停车场 | 13994136864 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800049 |
怡人商贸停车场 | 3086222 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800050 |
洪都家私停车场 | 3169888 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800051 |
智创城停车场 | 0350-8521666 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800052 |
柳溪里停车场 | 2035555 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800053 |
百合商厦停车场 | 13037001345 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800054 |
汇都购物中心停车场 | 13623466865 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800055 |
和平中心停车场 | 13191106138 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800056 |
国泰民安停车场 | 18735073296 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800057 |
忻美酒店停车场 | 18734353333 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800058 |
爱尔眼科停车场 | 19935085966 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800059 |
鹏宇大厦停车场 | 13994186862 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800060 |
弘昌停车场 | 13994186862 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800061 |
华悦地产写字楼停车场 | 18235005252 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800062 |
华夫悦酒店停车场 | 18235005252 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800063 |
忻府区林泰和停车场 | 13935075044 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800064 |
化轻公司停车场 | 18935004012 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2023〕800065 |
助编:祁佳乐
本文来源:忻州市发展和改革委员会 责任编辑: 刘静_007
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...